Nowy produkt
Handheld 5" Rugged T50 z Android 11
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Właściwości:
• Wsparcie dla systemu Android 11
• Opcjonalna komunikacja sieciowa 4G, WiFi, Bluetooth i inne tryby komunikacji
• Wyposażony w akumulator o dużej pojemności 4000 mAh, 10 godzin pracy
• Wysoki stopień ochrony IP65, zgodnie z MIL-STD-810G
• Obsługa GPS, Glonass, Beidou (G+G+B), dokładniejsze pozycjonowanie
• Dzięki tylnemu aparatowi 13 MP z autofokusem możesz łatwo zbierać zdjęcia i informacje wideo
• Czytnik kodów 2D, NFC i inne funkcjonalne moduły spełniające potrzeby aplikacji wielu branż
Procesor - model | MTK |
Procesor - typ | ośmiordzeniowy |
Częstotliwość max. [GHz] | 2.0 |
Pamięć [GB] | 4 |
Pamięć max. [GB] | 4 |
Dysk twardy [GB] | 64 |
Dysk twardy max. [GB] | 64 |
Wyświetlacz - przekątna ["] | 5 |
Rozdzielczość [pikseli] | 720 x 1280 |
Jasność | 350 nits |
Ekran dotykowy | pojemnościowy |
Slot SD | do 128GB |
Klawiatura | Ekranowa |
SIM | 1 x SIM |
Komunikacja GSM | opcja |
WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
GPS | GPS + GLONASS + BEIDOU |
NFC | NFC 13.56 MHz |
RFID | Nie |
PTT | Nie |
Walkie Talkie | Nie |
Czytnik 2D | czytnik 2D |
Kamera - przód [MP] | 5MP |
Kamera - tył [MP] | 13MP |
Port USB | micro USB |
Inne porty | POGO 5Pin |
Akumulator [mA] | 4000 wymienny |
Zasilanie | microUSB |
System | Android 11 |
Czytniki | NFC, 1D/2D |
Czujniki | światła, geomagnetyczny, żyroskop, akcelerometr |
Wymiary | 157.4 x 74.6 x 24.2 mm |
Waga | 260g |
Wytrzymałość | MIL-STD-810G - upadek 1.2m, temp. pracy od -10 °C do 55 °C, wilgotność do 95% |
Klasa szczelności | IP65 |
Handheld NoteStar T50
Handheld 5" Rugged T50 z Android 11
* Pola wymagane
lub Anulować